Frutas
| Alimentos | Índice Glicêmico |
|---|---|
| Cerejas | 22 |
| Suco de uva | 25 |
| Ameixa seca | 29 |
| Damascos secos | 30 |
| Maçã | 38 |
| Pêssego, enlatado em sumo | 38 |
| Pêra fresca | 38 |
| Ameixa | 39 |
| Morangos | 40 |
| Laranja | 42 |
| Pêssego fresco | 42 |
| Pêra em lata | 43 |
| Uvas | 46 |
| Manga | 51 |
| Banana | 52 |
| Coquetel de Frutas | 55 |
| Mamão | 56 |
| Uvas passas | 56 |
| Damascos frescos | 57 |
| Kiwi | 58 |
| Figos secos | 61 |
| Damascos enlatados | 64 |
| Melão | 65 |
| Abacaxi fresco | 66 |
| Melancia | 72 |
Cereais
| Alimentos | Índice Glicêmico |
|---|---|
| Aveia | 55 |
| Farelo uva passa | 61 |
| Creme de trigo | 66 |
| Aveia | 66 |
| Crepe | 67 |
| Farelo de trigo | 67 |
| Uva passa | 71 |
| Creme de trigo instantâneo | 74 |
| Waffles | 76 |
| Flocos de arroz | 82 |
| Corn Flakes | 92 |
Vegetais
| Alimentos | Índice Glicêmico |
|---|---|
| Brócolis | 10 |
| Repolho | 10 |
| Alface | 10 |
| Cogumelos | 10 |
| Cebolas | 10 |
| Pimentão vermelho | 10 |
| Cenouras | 49 |
| Ervilha | 48 |
| Milho | 60 |
| Beterrabas | 64 |
| Abóbora | 75 |
| Nabo | 97 |
Bolachas
| Alimentos | Índice Glicêmico |
|---|---|
| Bolachas de água | 78 |
| Cream cracker | 71 |
Adoçantes
| Alimentos | Índice Glicêmico |
|---|---|
| Frutose | 25 |
| Mel | 58 |
| Lactose | 46 |
| Sacarose | 65 |
| Glicose | 102 |
Massa
| Alimentos | Índice Glicêmico |
|---|---|
| Espaguete cozido | 41 |
| Espaguete integral cozido | 37 |
| Nhoque | 68 |
Arroz e outros
| Alimentos | Índice Glicêmico |
|---|---|
| Cevada | 25 |
| Arroz branco longo | 44 |
| Trigo sarraceno | 54 |
| Cuscuz | 65 |
| Fubá | 68 |
| Aborio | 69 |
| Arroz branco curto | 72 |
| Arroz branco instantâneo | 87 |
| Arroz selvagem | 87 |
Laticínios
| Alimentos | Índice Glicêmico |
|---|---|
| Iogurte com adoçante | 14 |
| Leite integral | 31 |
| Leite desnatado | 32 |
| Iogurte com açúcar | 33 |
| Sorvete | 38 |
| Sorvete light | 43 |
Lanches e porções
| Alimentos | Índice Glicêmico |
|---|---|
| Amendoim | 15 |
| Nozes | 15 |
| Caju | 22 |
| Balas de amendoim | 33 |
| Achocolatado | 43 |
| Batata palha | 57 |
| Batata frita | 63 |
| Pipoca | 72 |
| Pretzels | 83 |
Sucos
| Alimentos | Índice Glicêmico |
|---|---|
| Tomate | 38 |
| Maçã | 40 |
| Abacaxi | 46 |
| Uva | 48 |
| Laranja | 53 |
Batatas
| Alimentos | Índice Glicêmico |
|---|---|
| Doce | 44 |
| Conservas | 65 |
| Branca | 70 |
| Batata frita | 75 |
| Batata cozida | 85 |
| Purê de batata | 86 |
| Vermelha cozida | 88 |
Sopas
| Alimentos | Índice Glicêmico |
|---|---|
| Tomate | 38 |
| de Legumes | 39 |
| Lentilha | 44 |
| Feijão preto | 64 |
| Ervilha | 66 |